Beschreibung
Regular: 010, .013, .017, .026, .036, .046
Mondo: .0105, .0135, .0175, .030, .042, .052
Primo: .0095, .012, .016, .024, .034, .044
Mega: .0105, .0135, .0175, .028, .038, .048
Mammoth (Wound G): .012, .016, .024w, .034, .048, .062
Skinny Top: .010 / .013 / .017 / .030 / .042 / .052
Skinny Top Beefy Bottom: .010, .013, .017, .032, .044, .054
Zippy: .007, .009, .013, .020w, .026, .036
Power: .011, .014, .018p, .028, .038, .048
Hybrid: .009, .011, .016, .026, .036, .046
Super: .009, .011, .016, .024w, .032, .042
Turbo: .0095, .012, .016, .026, .036, .046
Extra: .008, .011, .014, .022w, .030, .038
Burly: .011, .014, .018p, .030, .042, .052
Ultra: .010, .013, .017, .028, .038, .048
Mighty: .0085, .011, .015, .022w, .030, .040
Hyper: .008, .011, .014, .024w, .032, .042
Magnum: .012, .016, .022w, .032, .044, .056
Not Even: .012, .016, .024p, .032, 044, .056
Beefy: .011, .015, .022p, .030, .042, .054
7 String
7 String Skinny Top Heavy Bottom: .010, .013, .017, .030, .042, .052, .062
7 String Power: .011, .014, .018p, .028, .038, .048, .058
7 String Regular: .010, .013, .017, .026, .036, .046, .056
7 String Super: .009, .011, .016, .024w, .032, .042, .052
8String
8 String Skinny: .009, .011, .016, .024, .034, .046, .064, .080
8 String Super: .010, .013, .017, .030, .042, .054, .064, .074
8 String Regular: .010, .013, .0165, .024w, .032, .044, .058, .074
9 String
9 String: Stärke: .009, .011, .016, .024, .034, .046, .064, .080, .105
12 Sting
12 String: .008 .008, .010 .010, .014 .008, .024w .011, .032 .017, .040 .022w
12-String Nickel Wound 9-46: .009 / .009, / .012 ./ 012, / .020w ./ 009, / .026 / .012, / .036 / .020p, / .046 / .026
12-String Nickel Wound 11-52: .011 / .011, / .015 / .015, / .024w / .010, / .030 / .014, / .042 / .022w, / .052 / .028